ジメジメはじまりましたねー![]()
歳なのか、ジメジメを無くすためにエアコン付けると、寒いんですよね(-_-;)
マスクの中も 早くマスク無の生活に戻りたいです!
さて、先日ご報告しました、「BC-FORGED価格改定」が本日7月1日より実施されました。
はい!そのため、資料にございます通り、Web説明会を6月29日に行わせていただきました![]()
初めての試みでしたがご参加いただいた方、ありがとうございました。
どんな感じだったか!こちら
こんな感じでこちら主催側はモニターの上にありますカメラで部屋全体を映しておりましたww
更に個人のPCや携帯から参加でこんな感じ・・・。
プライバシー保護しておりますww
なかなか営業にも伺えない期間もあり、この発表会で顔をみて、久しぶり(^▽^)って感じもありました。
参加された方からは、「わかりやすく理解できた」という声もいただき、価格改定前にやってよかったと思います。
もともとForged ホイールって、どこもかしこも分かりにくいから売りにくいという意識があると思います。
そのような事も踏まえて今回事前に説明会を開かせていただきました。
今後も様々な機会にWeb 説明会だったり、発表会など開きたいと思います!
その際は時間が許す限り、ぜひご参加ください<m(__)m>
ラガーです![]()
本日のブログでご紹介するブランド9DESIGNは1016Industriesがプロデュースしてるポルシェ専門のエアロブランドです!
そして今紹介するポルシェパーツはGT2RSとGT3RS専用になります![]()
純正パーツの見た目は変えずカーボンで仕上げてるので控え目ですがより良いアクセントになると思います![]()
それではまずGT2RS用のカーボンパーツを紹介します。
今現在オーダー可能なパーツは以下の通りです:
(Front Lip ¥612,000 , Front DRL Surrounds ¥248,000, Side Skirts ¥519,000, Side Intakes ¥347,000, Rear Diffuser ¥1,444,000, Hood Vents ¥286,000, Rear Wing Legs¥334,000, Wing Tips¥273,000)
そしてこちらがGT3RS用のカーボンパーツです!
今現在オーダー可能なパーツは以下の通りです:
(Front Lip ¥568,000 , Front DRL Surrounds ¥260,000, Side Skirts ¥519,000, Side Intakes ¥347,000, Rear Diffuser ¥605,000, Hood Vents ¥286,000, Rear Bumper Vent Surroundings ¥186,000, Rear Wing Legs¥337,000, Wing Tips¥310,000)
在庫が無い場合、納期は約4~6週間にります!
他のスーパーカー用のパーツも販売してるので是非本国ホームページも拝見してみて下さい![]()
ウルスの外装・内装カーボンパーツやマクラーレンのカーボンボンネット売れてます![]()
アヴェンタドール用のカーボンボンネット国内に在庫あります
(定価¥951,000) 画像はこちらから
お問い合わせお待ちしております![]()
本日は諸事情により事務所人員が田口1人になる予定の為
朝からblog書いてます![]()
本来であれば3月のジュネーブオートサロンで発表されるはずだった
Fyling Spur 2020y-
やっとドイツより価格とパーツ詳細が到着しましたので
ご案内させていただきます。
フロントリップスポイラー カーボン ¥850,000 D
フロントバンパートリム カーボン ¥730,000 D
ラジエターグリルマスク カーボン ¥730,000 D
ドアミラーカバー カーボン *LHD ¥330,000 D
エンジンボンネット カーボン ¥1,380,000 D
パーツ税別定価と設定は上記となります。
只今日本1号車募集中です![]()
こんにちは![]()
ADV.1のフロースペックの取り扱いを正式に開始しました!
まずは3デザイン 2カラーでの展開です![]()
納期はご注文から約1か月前後となります。
お問い合わせお待ちしています!!
ADV5.0
| スタイル | インチxリム | オフセット | PCD | ハブ | カラー | 適合車種 | 価格 |
| ADV5.0SC | 19X8.5 | 28 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | Supra MKV A90 | ¥118,000 |
| ADV5.0SC | 19X8.5 | 28 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | Supra MKV A90 | ¥118,000 |
| ADV5.0SC | 19X8.5 | 40 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | MBZ C/E Class | ¥118,000 |
| ADV5.0SC | 19X8.5 | 45 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | Audi A3/S3/RS3 MBZ CLA | ¥118,000 |
| ADV5.0SC | 19X8.5 | 45 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | Audi A3/S3/RS3 MBZ CLA | ¥118,000 |
| ADV5.0SC | 19X9 | 35 | 5×114.3 | 72.56 | Satin Black | Tesla 3 Lexus / Infinti | ¥120,000 |
| ADV5.0DC | 19X9.5 | 28 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | Supra MKV A90 | ¥122,000 |
| ADV5.0DC | 19×10 | 25 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | S5 | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 19×10 | 42 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW G20 3 Series | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 19×10 | 52 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | MBZ C/E Class | ¥124,000 |
| ADV5.0SC | 20X9 | 35 | 5×114.3 | 72.56 | Satin Black | Tesla 3 Lexus / Infinti | ¥122,000 |
| ADV5.0DC | 20X9.5 | 18 | 5×120 | 72.56 | Hyper Black | M3/M4 | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 20X9.5 | 18 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | M3/M4 | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 20X9.5 | 28 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW 5 G30 / A7, RS7 | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 20X10.5 | 32 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | BMW 5 G30 / A7, RS7 | ¥128,000 |
| ADV5.0DC | 20X10.5 | 32 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW 5 G30 / A7, RS7 | ¥128,000 |
| ADV5.0DC | 20X10.5 | 45 | 5×114.3 | 72.56 | Satin Black | Tesla 3 Lexus / Infinti | ¥128,000 |
| ADV5.0DC | 20X11 | 38 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | M3/M4 | ¥130,000 |
| ADV5.0DC | 20×12 | 50 | 5×120.65 | 70.3 | Satin Black | Vette C7 Z06 | ¥132,000 |
| ADV5.0SC | 19X8.5 | 40 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | ¥118,000 | |
| ADV5.0SC | 19X9 | 35 | 5×114.3 | 72.56 | Hyper Black | Tesla 3 Lexus / Infinti | ¥120,000 |
| ADV5.0DC | 19X9.5 | 28 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | Supra MKV A90 | ¥122,000 |
| ADV5.0DC | 19×10 | 25 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | S5 | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 19×10 | 30 | 5×120.65 | 70.3 | Hyper Black | Vette C7 Z06 | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 19×10 | 30 | 5×120.65 | 70.3 | Satin Black | Vette C7 Z06 | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 19×10 | 40 | 5×114.3 | 72.56 | Hyper Black | Tesla 3 Lexus / Infinti | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 19×10 | 40 | 5×114.3 | 72.56 | Satin Black | Tesla 3 Lexus / Infinti | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 19×10 | 42 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | BMW G20 3 Series | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 19X11 | 40 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | Supra MKV A90 | ¥126,000 |
| ADV5.0DC | 19X11 | 40 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | Supra MKV A90 | ¥126,000 |
| ADV5.0DC | 19×12 | 50 | 5×120.65 | 70.3 | Hyper Black | Vette C7 Z06 | ¥128,000 |
| ADV5.0DC | 19×12 | 50 | 5×120.65 | 70.3 | Satin Black | Vette C7 Z06 | ¥128,000 |
| ADV5.0SC | 20X9 | 35 | 5×114.3 | 72.56 | Hyper Black | Tesla 3 Lexus / Infinti | ¥122,000 |
| ADV5.0DC | 20X9.5 | 28 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | Supra MKV A90 | ¥124,000 |
| ADV5.0DC | 20X10.5 | 45 | 5×114.3 | 72.56 | Hyper Black | Tesla 3 Lexus / Infinti | ¥128,000 |
| ADV5.0DC | 20X11 | 38 | 5×120 | 72.56 | Hyper Black | M3/M4 | ¥130,000 |
| ADV5.0DC | 20×12 | 50 | 5×120.65 | 70.3 | Hyper Black | Vette C7 Z06 | ¥132,000 |
ADV005
| スタイル | インチxリム | オフセット | PCD | ハブ | カラー | 適合車種 | 価格 |
| ADV005SC | 20X9 | 20.25 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW 5 G30 | ¥122,000 |
| ADV005SC | 20X9 | 28 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | Tesla Mod S | ¥122,000 |
| ADV005SC | 20X9 | 35 | 5×114.3 | 72.56 | Satin Black | Tesla 3 Lexus / Infinti | ¥122,000 |
| ADV005SC | 20X9 | 20.25 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | BMW 5 G30 | ¥122,000 |
| ADV005SC | 21×9 | 20 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | BMW 5 G30 | ¥132,000 |
| ADV005SC | 20X9 | 28 | 5×120 | 72.56 | Hyper Black | Tesla Mod S | ¥122,000 |
| ADV005SC | 21×9 | 20 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW 5 G30 | ¥132,000 |
| ADV005SC | 21×9 | 30 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW 7 / S Class | ¥132,000 |
| ADV005SC | 21×9 | 30 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | BMW 7 / S Class | ¥132,000 |
| ADV005SC | 20×9 | 28 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | Tesla Mod S | ¥122,000 |
| ADV005SC | 20X9 | 35 | 5×114.3 | 72.56 | Hyper Black | BMW 5 G30 | ¥122,000 |
| ADV005SC | 21X9 | 30 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW 7 / S Class | ¥132,000 |
| ADV005SC | 21X9 | 46 | 5×130 | 71.6 | Satin Black | 911 Narrow / Panamera | ¥132,000 |
| ADV005DC | 20×9.5 | 18 | 5×120 | 72.56 | Hyper Black | F10 M5 | ¥124,000 |
| ADV005DC | 20×9.5 | 18 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | F90 M5 / Macan | ¥124,000 |
| ADV005DC | 21×10.5 | 46 | 5×130 | 71.6 | Hyper Black | Panamera | ¥138,000 |
| ADV005DC | 21×10.5 | 22 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | F90 M5 / Macan | ¥138,000 |
| ADV005DC | 21×9.5 | 18 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | F90 M5 / Macan | ¥134,000 |
| ADV005DC | 20×10.5 | 38 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | F8X M3 M4 | ¥128,000 |
| ADV005DC | 20×10.5 | 22 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | F90 M5 / Macan | ¥128,000 |
| ADV005DC | 20×10.5 | 32 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW 5 G30 | ¥128,000 |
| ADV005DC | 20×10.5 | 45 | 5×114.3 | 72.56 | Satin Black | Tesla 3 Lexus Infiniti | ¥128,000 |
| ADV005DC | 20×11 | 38 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | F8X M3 M4 | ¥130,000 |
| ADV005DC | 21X9.5 | 18 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW M5 / Macan | ¥134,000 |
| ADV005DC | 20×11 | 55 | 5×130 | 71.6 | Satin Black | 911 Narrow / Panamera | ¥130,000 |
| ADV005DC | 20×12 | 45 | 5×130 | 71.6 | Satin Black | 911 Widebody | ¥132,000 |
| ADV005DC | 20×9.5 | 18 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | F8X M3 M4 | ¥124,000 |
| ADV005DC | 21×10.5 | 46 | 5×130 | 71.6 | Satin Black | 911 Narrow / Panamera | ¥138,000 |
| ADV005DC | 21×10.5 | 22 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | F90 M5 / Macan | ¥138,000 |
| ADV005DC | 21×10.5 | 32 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW 5 G30 | ¥138,000 |
| ADV005DC | 21×10.5 | 22 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | BMW M5 / Macan | ¥138,000 |
| ADV005DC | 21X10.5 | 32 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | BMW 7 / S Class | ¥138,000 |
| ADV005DC | 21X10.5 | 32 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | BMW 7 / S Class | ¥138,000 |
| スタイル | インチxリム | オフセット | PCD | ハブ | カラー | 適合車種 | 価格 |
| ADV08 SC | 22X9 | 30 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | S Class | ¥144,000 |
| ADV08 SC | 22X9 | 30 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | S Class | ¥144,000 |
| ADV08 DC | 22×9.5 | 25 | 5×120 | 72.56 | Hyper Black | Tesla Model X | ¥146,000 |
| ADV08 DC | 22×9.5 | 25 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | Tesla Model X | ¥146,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 25 | 5×120 | 72.56 | Hyper Black | Tesla Model X | ¥150,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 25 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | Tesla Model X | ¥150,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 30 | 5×130 | 84.1 | Hyper Black | G-Wagon | ¥150,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 30 | 5×130 | 84.1 | Satin Black | G-Wagon | ¥150,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 32 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | S Class / BMW 7 X5 | ¥150,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 32 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | S Class / BMW 7 X5 | ¥150,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 35 | 5×120 | 74.1 | Hyper Black | BMW F15 X5 / Range | ¥150,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 35 | 5×120 | 74.1 | Satin Black | BMW F15 X5 / Range | ¥150,000 |
| ADV08 SC | 22X9 | 45.75 | 5×130 | 71.6 | Hyper Black | Panamera | ¥144,000 |
| ADV08 SC | 22X9 | 45.75 | 5×130 | 71.6 | Satin Black | Panamera | ¥144,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 45.75 | 5×130 | 71.6 | Hyper Black | Panamera | ¥150,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 45.75 | 5×130 | 71.6 | Satin Black | Panamera | ¥150,000 |
| ADV08 SC | 22X9 | 30 | 5×112 | 66.56 | Hyper Black | S Class | ¥144,000 |
| ADV08 SC | 22X9 | 30 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | S Class | ¥144,000 |
| ADV08 DC | 22×9.5 | 25 | 5×120 | 72.56 | Hyper Black | Tesla Model X | ¥146,000 |
| ADV08 DC | 22×9.5 | 25 | 5×120 | 72.56 | Satin Black | Tesla Model X | ¥146,000 |
| ADV08 DC | 22×10.5 | 32 | 5×112 | 66.56 | Satin Black | S Class / BMW 7 X5 | ¥150,000 |
以下ギャラリーになります![]()












































































